● RC tindiprintpaber
kasutage A-klassi kahepoolset RC-paberialust ja hea tasasusega. Nano-skaalal olevad poorsed mitmekordsed kattekihid muudavad pildinduse selgeks ja erksaks, värvirikkaks ja looduslikuks, tugevaks vaatluseks, stabiilseks valgeks, kahepoolseks veekindlaks, hea kriimustuste vältimiseks.
Sobib veepõhise pigmendi ja värvi tindiks
Kaal: 240g ja 260g Suurus: rulli tüüp ja lehtede tüüp
240G | Läikiv | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m | Lucky RC tindiprinteri seerias on kasutatud A-klassi kahepoolset RC-paberi alust ja see on hea tasasusega. Nanomõõtmelised poorsed mitmekihilised kihid muudavad pildinduse selgeks ja erksaks, värvirikkaks ja looduslikuks, tugevaks vaatluseks, stabiilseks valgeks, kahepoolseks veekindlaks, hea kriimustusvastane. Tindi kiire kuivamise ja kõvenemise tehniline vorm võib muuta fotopoe kauemaks, toetada kõrge eraldusvõimega. See sobib täisvärviliste fotoväljundite jaoks ning seda kasutatakse laialdaselt pigment- ja värvitindiprinterites nagu Epson, HP ja Canon .Lucky RC tindiprinteri seeriat saab kasutada ärivaldkondades: POP, Wechat Printing, CAD / GIS väljastus, reklaami- ja digitaalne tõestuspaber. |
LUSTER | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m | ||
SATIN | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m | ||
SIID | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m | ||
260G | Läikiv | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m | |
LUSTER | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m | ||
SATIN | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m | ||
SIID | 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65 m / * 100 m; Lehtede suurus; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30,5 m |
● Valatud pinnakattega tindiprintpaber
Kasutage alusena paberit, sellel on täiuslik pildikvaliteet, kõrge läikivus ja kõrge valgus, et näidata erksat värvi, täiuslikku eraldusvõimet ja teravust, kiiret kuivamiskiirust
Sobib vesialuse tindi värvimiseks
Kaal: 120g / 140g / 180g / 210g / 230g Suurus: lehtede tüüp, näiteks A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1
120g / 140g / 180g / 210g / 230g | Läikiv | A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1 | Lucky casting kattepaberite seeriatel on täiuslik pildikvaliteet, kõrge läikivus ja kõrge valgus, et näidata erksat värvi, täiuslikku eraldusvõimet ja teravust, kiiret kuivamist. Seda kasutatakse laialdaselt Epsonis, Hewlett-Packardis, Canonis ja muudes veepõhistes värvainetes -tüüpi tindiprinteri kõrgekvaliteetsed kujunduspildid, saavutades kvaliteetse fotokvaliteedi väljundi. Õnnelik valukattepaberiseeria suudab rahuldada erinevate tarbijate fotoväljundi nõudmisi ja läbida Euroopa asutuse sertifikaadi kooskõlas EL-iga ROHS-i väljatöötamiseks direktiivsed testimisstandardid. |
150g / 180g / 210g / 230g / 260g | Läikiv | A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1 | |
160g / 200g / 220g | Läikiv | A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1 | |
108g / 128g / 140g / 170g / 190g / 220g | MATTE | A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1 | |
140g / 170g / 200g / 220g / 250g / 270g / 300g | MATTE | A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1 |